概要
・効率的な文書を作成したい
・お屈のチラシの制作に活用したい
・プレゼンテーション資料を簡単に作成したい
・SNS投稿用の画像を編集したい
・使っているけど使いこなせない
編集ソフトCanvaの利用方法も
| 期日: | 令和8年5月20日(水) 5月28日(木) 6月3日(水) 6月11日(木) |
| 受講料: | 3,000円(全4回) |
| 会場: | 坂城町商工会会館2階研修室 |
| 講師紹介: | MS.ten代表 玉木 智美 氏 |
| 持ち物: | Word2013、Excel2013以降がインストールされたパソコン |
| 対象: | 文字入力がスムーズにできる方 |
| 定員: | 10名 (お申込み状況等により1企業3名までとさせていただくことがございます。) |
| 締切: | 令和8年4月24日(金) |
日程
| 日時 | ねらい | |
|---|---|---|
| 1 | 5月20日(水) 午後2時~午後5時 (以下同時刻開催) | Word:キレイに整う文書作成 ・段落書式で魅せる文書・スタイルの設定で効率よく書式設定 ・思いのままに画像の挿入・宛名入り文書の作成・文字の検索と置換 |
| 2 | 5月28日(木) | Excel:データの管理・便利な関数 ・テーブル機能でデータの管理・ピボットテーブル ・知っていると便利な関数・複雑な関数やマクロもAI で作成 |
| 3 | 6月3日(水) | Excel:複数シートの操作 ・複数シート間の計算、データ参照 Canva:基本操作 |
| 4 | 6月11日(木) | Canva:SNS 画像・プレゼン資料 ・テンプレートをもとにオリジナルのSNS 画像やプレゼン資料の作成 |
※カリキュラムの内容は進行状況により変更する場合があります。
